ISCRIVITI ON LINE
| n prova | manifestazione | data | categoria richiesta |
| 1 | gara del salame | 12-feb | tutte le categorie |
| 2 | provincia granda | 26-feb | tutte le categorie |
| 3 | provincia granda | 18-mar | tutte le categorie |
| 4 | provincia granda | 01-apr | tutte le categorie |
| 5 | gara del salame | 15-apr | tutte le categorie |
| 6 | provincia granda | 06-mag | tutte le categorie |
| 7 | provincia granda | 20-mag | tutte le categorie |
| 8 | trofeo hudy | 10-giu | pista,1.10, rigida |
| 9 | provincia granda | 24-giu | tutte le categorie |
| 10 | 6 ore rigida | 08-lug | rigida |
| 11 | provincia granda | 15-lug | tutte le categorie |
| 12 | targa piemonte | 29-lug | 1/5 touring |
| 13 | autunno - inverno | 23-set | tutte le categorie |
| 14 | autunno - inverno | 14-ott | tutte le categorie |
| 15 | autunno - inverno | 28-ott | tutte le categorie |
| 16 | autunno - inverno | 11-nov | tutte le categorie |
| 17 | autunno - inverno | 25-nov | tutte le categorie |
| 18 | trofeo di natale | 02-dic | tutte le categorie |
oppure guarda i risultati:
www.pistamax.it
CLASSIFICA TROFEO
autunno-inverno 2011
CLASSIFICA TROFEO
autunno-inverno 2011
| PILOTA | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | PROVA 4 | TOTALE | |
| RIGIDA F2 | ||||||
| 1 | PROFILO MARK | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 |
| 2 | LOVERA STEFANO | 16 | 16 | 0 | 10 | 42 |
| 3 | DI TULLO CRISTIAN | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 4 | PICCININI MARCO | 8 | 4 | 16 | 0 | 28 |
| 5 | BURGO LUIGI | 0 | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 6 | MAGNANO GUIDO | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 7 | BISCEGLIE MASSIMILIANO | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 8 | FERRERO DAVIDE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | MARTINI PIER PAOLO | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ZANON DANIELE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1/8 PISTA | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | PROVA 4 | TOTALE | |
| 1 | BO FABIO |
4 |
4 | 20 | 20 | 48 |
| 2 | MAGRO GIUSEPPE |
20 | 10 | 8 | 10 | 48 |
| 3 | GALLO ALESSANDRO | 10 | 8 | 10 | 16 | 44 |
| 4 | VIRGA MASSIMILIANO | 8 | 16 | 4 | 8 | 36 |
| 5 | PREGNOLATO STEFANO | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | SBARRA LUDOVICO | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 7 | PELLEGRINO NICOLA | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | PIROZZO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1/5 TURING | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | PROVA 4 | TOTALE | |
| 1 | MASSIMINO VALTER | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 |
| 2 | SGROI NUCCIO | 16 | 8 | 10 | 4 | 38 |
| 3 | OSENDA FRANCO | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 |
| 4 | ROSSI VINCENZO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 5 | GUDDEMI PIETRO | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 6 | BOASSO RENATO | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 7 | CARLETTI DAVIDE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | SCHILLACI DAVIDE | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | BAUDINO ADRIANO | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | BACCHIARELLO STEFANO | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | DELLA VALLE MARCO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| RALLY GAME | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | PROVA 4 | TOTALE | |
| 1 | LEO MAURO | 20 | 10 | 16 | 0 | 46 |
| 2 | DE PAOLI FABRIZIO | 10 | 0 | 20 | 16 | 46 |
| 3 | PONS MARCO | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 4 | CARNEVALE CESARE | 0 | 4 | 4 | 20 | 28 |
| 5 | ALONSO ALBERTO | 4 | 0 | 8 | 10 | 22 |
| 6 | STEFANELLI ROBERTO | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | ZUNINO JUNIOR | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 8 | FERRARI ROBERTO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | CRAVERO VITTORIO | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| RIGIDA F1 | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | PROVA 4 | TOTALE | |
| 1 | BASEGGIO EMILIO | 8 | 20 | 20 | 20 | 48 |
| 2 | ZUNINO FABIO | 10 | 10 | 10 | 16 | 30 |
| 3 | PORTA LORENZO | 0 | 16 |
0 | 8 |
26 |
| 4 | VIALE IVANO | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | CARBONI MASSIMO |
0 | 0 | 16 |
0 | 16 |
| 6 | PANERO MASSIMO | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | SARACCO ANDERA | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | PESCE PINO | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | PICCININI ENRICO | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 |
| 10 | ZANON CLAUDIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | VIRGA MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| GIRO RECORD PISTAMAX | |||||||
| GIRO RECORD IN QUALIFICA | GIRO RECORD IN GARA | ||||||
| 1/5 | 21.811 MAIORANA ANGELO | 06/06/2010 | 1/5 | 20.595 ROSSI VINCENZO | 10/07/2011 | ||
| PISTA |
16.485 VIRGA MASSIMILANO |
10/07/2011 | PISTA | 16.607 PREGNOLATO STEFANO | 22/05/2011 | ||
| RALLY GAME | 21.389 BORSANI ANDREA | 10/07/2011 | RALLY GAME | 21.152 BORSANI ANDREA | 10/07/2011 | ||
| RIGIDA | 19.173 EMILIO BASEGGIO |
23/10/2011 | RIGIDA | 19.509 CARBONI MASSIMO | 10/07/2011 | ||
